PACKAGING MATERIAL---PET STRAPPING
Color: Negro, Transparente, Verde Superficie: Lisa, en relieve
| tipos | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Longitud del rollo (m) | Nivel de resistencia a la fractura I(N) | Nivel de resistencia a la fractura lIl(N) |
| 09055 | 9.0 | 0.55 | 3000 | 2000 | 1640 |
| 12063 | 12.0 | 0.63 | 2000 | 3000 | 2610 |
| 16060 | 16.0 | 0.60 | 1500 | 3800 | 3360 |
| 16080 | 16.0 | 0.80 | 1125 | 5100 | 4480 |
| 19080 | 19.0 | 0.80 | 950 | 6000 | 5320 |
| 19100 | 19.0 | 1.00 | 800 | 8300 | 6650 |
| 25100 | 25.0 | 1.00 | 600 | 10000 | 8750 |
| 25120 | 25.0 | 1.20 | 500 | 12000 | 10500 |
| 32100 | 32.0 | 1.00 | 450 | 13000 | 11000 |
| 32120 | 32.0 | 1.20 | 400 | 15000 | 11430 |
Nota: Se pueden personalizar especificaciones especiales según los requisitos del cliente.
Nuestros flejes de PE de alta calidad ofrecen un rendimiento y durabilidad confiables, lo que nos ha ganado la confianza mundial y nos ha permitido atraer a clientes internacionales en las principales regiones. Ofrecemos soluciones de embalaje a medida directamente a usuarios finales en una amplia gama de industrias de alta demanda, como papel y embalajes, vidrio fotovoltaico, ladrillos y materiales de construcción, madera aserrada, latas y frascos de alimentos, procesamiento de aluminio, fabricación de acero, procesamiento de algodón y empacado de fibra.
Productos relacionados